
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ÀºÆò±¸ ±¸»êµ¿ 546 | ÃѼ¼´ë¼ö | 122¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2004³â 10¿ù 11ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2004³â 10¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)»ïÈ£ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/4Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 179´ë(°¡±¸´ç 1.46´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 237.84% | °ÇÆóÀ² | 23.74% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
