
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ÀºÆò±¸ ½Å»çµ¿ 359 | ÃѼ¼´ë¼ö | 445¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 5°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 1997³â 09¿ù 25ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 1992³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/12Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 282´ë(°¡±¸´ç 0.63´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 242.69% | °ÇÆóÀ² | 21.32% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
