
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ÀºÆò±¸ ÀÀ¾Ïµ¿ 669-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 204¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 2°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 11¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 11¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ´ëÁÖÁÖÅÃ(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/10Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 274´ë(°¡±¸´ç 1.34´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 320.81% | °ÇÆóÀ² | 27.17% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
